تاریخ | نرخ فروش - ابتدای روز | نرخ فروش - بالاترین | نرخ فروش - پایین ترین | نرخ فروش - انتهای روز |
---|---|---|---|---|
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/3/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/12] | 14,250 | 14,250 | 13,973 | 14,250 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/3/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/11] | 14,270 | 14,300 | 13,873 | 14,250 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/10] | 14,340 | 14,380 | 13,872 | 14,170 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/9] | 14,410 | 14,410 | 13,989 | 14,380 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/8] | 14,300 | 14,500 | 14,028 | 14,350 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/7] | 14,550 | 14,550 | 14,028 | 14,300 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/6] | 14,300 | 14,550 | 14,066 | 14,550 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/5] | 14,400 | 14,400 | 14,066 | 14,300 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/4] | 14,540 | 14,540 | 14,035 | 14,300 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/3/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/3] | 14,550 | 14,580 | 14,225 | 14,225 |
|
||||
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/3/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/2] | 14,580 | 14,640 | 14,234 | 14,234 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/3/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/1] | 14,580 | 14,640 | 14,122 | 14,251 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/2/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/31] | 14,400 | 14,600 | 14,016 | 14,122 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/2/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/30] | 14,250 | 14,400 | 13,945 | 14,016 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/29] | 14,250 | 14,250 | 13,945 | 13,945 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/28] | 14,250 | 14,300 | 13,943 | 13,945 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/27] | 14,400 | 14,400 | 13,943 | 13,943 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/26] | 14,400 | 14,400 | 14,197 | 14,199 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/25] | 14,420 | 14,420 | 13,995 | 14,197 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/24] | 14,450 | 14,650 | 14,001 | 14,001 |
|
||||
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/23] | 14,750 | 14,750 | 14,149 | 14,195 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/22] | 14,750 | 14,750 | 14,448 | 14,448 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/21] | 14,650 | 14,750 | 14,417 | 14,448 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/20] | 14,800 | 14,800 | 14,421 | 14,421 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/19] | 14,750 | 14,800 | 14,456 | 14,490 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/18] | 14,650 | 14,750 | 14,343 | 14,456 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/17] | 14,900 | 14,900 | 14,343 | 14,343 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/16] | 15,100 | 15,100 | 14,531 | 14,531 |
AED نرخ درهم امارات در بازار تهران در 1402/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/15] | 15,100 | 15,100 | 14,758 | 14,758 |
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند. |
پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.