نمودار تغییرات نرخ ارز اونس طلا جهانی در بازار تهران در 60 روز گذشته از 1402/12/8 تا 1403/2/8


تاریخچه نرخ فروش اونس طلا جهانی (WorldGold)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/6]  2,315 2,341 2,307 2,332
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/5]  2,323 2,334 2,315 2,315
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/4]  2,329 2,334 2,295 2,322
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/3]  2,390 2,390 2,326 2,329
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/2]  2,394 2,394 2,390 2,390
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/1]  2,394 2,394 2,394 2,394
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/31]  2,378 2,414 2,373 2,394
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/30]  2,386 2,391 2,373 2,379
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/29]  2,385 2,394 2,373 2,386
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/28]  2,382 2,396 2,366 2,388
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/27]  2,343 2,386 2,332 2,383
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/1/26 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/26]  2,343 2,343 2,343 2,343
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/1/25 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/25]  2,342 2,343 2,342 2,343
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/1/24 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/24]  2,347 2,423 2,337 2,344
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/1/23 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/23]  2,347 2,347 2,347 2,347
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/1/22 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/22]  2,353 2,359 2,325 2,347
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/1/21 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/21]  2,338 2,365 2,337 2,352
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/1/20 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/20]  2,330 2,343 2,320 2,338
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/19]  2,330 2,330 2,330 2,330
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/18]  2,326 2,330 2,326 2,330
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/17]  2,290 2,329 2,271 2,324
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/16]  2,298 2,302 2,283 2,291
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/15]  2,278 2,298 2,268 2,297
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/14]  2,250 2,278 2,247 2,276
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/13]  2,232 2,258 2,232 2,248
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/12]  2,232 2,232 2,232 2,232
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/11]  2,232 2,232 2,232 2,232
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/10]  2,220 2,232 2,220 2,232
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/9]  2,195 2,224 2,188 2,219
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/8]  2,175 2,197 2,175 2,194
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/7]  2,171 2,198 2,168 2,176
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/6]  2,164 2,180 2,164 2,171
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/5]  2,164 2,164 2,164 2,164
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/4]  2,165 2,165 2,164 2,164
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/3]  2,181 2,185 2,159 2,166
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/2]  2,186 2,211 2,171 2,182
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/1]  2,158 2,184 2,150 2,184
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1402/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/29]  2,159 2,162 2,149 2,158
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1402/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/28]  2,156 2,163 2,146 2,160
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1402/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/27]  2,156 2,156 2,156 2,156
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1402/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/26]  2,157 2,157 2,156 2,156
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1402/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/25]  2,162 2,172 2,157 2,157
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1402/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/24]  2,174 2,175 2,156 2,163
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1402/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/23]  2,157 2,177 2,156 2,172
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1402/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/22]  2,182 2,184 2,153 2,157
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1402/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/21]  2,178 2,184 2,176 2,182
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1402/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/20]  2,178 2,178 2,178 2,178
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1402/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/19]  2,177 2,178 2,177 2,178
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1402/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/18]  2,160 2,193 2,155 2,176
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1402/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/17]  2,145 2,162 2,145 2,158
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1402/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/16]  2,130 2,151 2,123 2,144
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1402/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/15]  2,117 2,137 2,111 2,129
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1402/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/14]  2,083 2,118 2,082 2,116
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1402/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/13]  2,083 2,083 2,083 2,083
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1402/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/12]  2,044 2,083 2,044 2,083
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1402/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/11]  2,044 2,044 2,044 2,044
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1402/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/10]  2,034 2,049 2,028 2,045
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1402/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/9]  2,029 2,034 2,029 2,034
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1402/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/8]  2,033 2,039 2,029 2,029
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.



پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.