نمودار تغییرات نرخ ارز دلار آمریکا در بازار تهران در 60 روز گذشته از 1402/12/9 تا 1403/2/9


تاریخچه نرخ فروش دلار آمریکا (USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/6]  63,450 63,500 62,900 62,900
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/5]  64,100 64,100 63,400 63,450
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/4]  64,500 64,500 63,900 64,100
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/3]  64,500 64,650 64,400 64,500
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/2]  64,150 64,600 63,950 64,500
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/1]  66,350 66,350 64,100 64,150
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/31]  66,650 66,750 66,050 66,350
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/30]  66,150 66,750 65,950 66,650
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/29]  65,500 66,200 65,500 66,150
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/28]  66,050 66,050 65,200 65,500
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/27]  66,000 66,100 64,750 66,050
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/26 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/26]  67,050 67,550 66,000 66,000
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/25 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/25]  64,950 67,150 64,950 67,050
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/24 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/24]  64,500 64,950 64,500 64,950
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/23 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/23]  63,900 64,700 63,900 64,500
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/22 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/22]  63,900 63,900 63,900 63,900
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/21 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/21]  63,150 63,950 63,150 63,900
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/20 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/20]  64,050 64,050 63,050 63,150
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/19]  65,450 65,550 63,900 64,050
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/18]  64,100 65,450 64,100 65,450
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/17]  64,600 64,600 64,000 64,100
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/16]  63,500 64,650 63,500 64,600
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/15]  62,700 63,500 62,650 63,500
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/14]  62,200 62,800 62,200 62,700
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/13]  61,350 62,200 61,350 62,200
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/12]  61,100 61,400 61,100 61,350
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/11]  61,450 61,450 61,000 61,100
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/10]  61,300 61,600 61,300 61,450
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/9]  61,100 61,450 61,100 61,300
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/8]  60,700 61,200 60,700 61,100
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/7]  60,950 61,200 60,500 60,700
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/6]  61,300 61,400 60,850 60,950
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/5]  61,200 61,450 61,200 61,300
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/4]  61,200 61,200 61,200 61,200
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/3]  61,200 61,200 61,200 61,200
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/2]  61,200 61,200 61,200 61,200
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/1]  60,950 61,200 60,950 61,200
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/29]  60,700 61,350 60,700 60,950
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/28]  60,400 60,750 60,400 60,700
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/27]  60,000 60,400 60,000 60,400
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/26]  59,450 60,150 59,400 60,000
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/25]  59,400 59,450 59,400 59,450
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/24]  59,550 59,550 59,250 59,400
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/23]  59,400 59,550 59,250 59,550
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/22]  59,700 59,800 59,350 59,400
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/21]  59,300 59,900 59,200 59,700
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/20]  60,300 60,300 59,150 59,300
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/19]  60,850 60,850 60,300 60,300
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/18]  60,800 60,900 60,800 60,850
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/17]  60,400 60,900 60,400 60,800
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/16]  60,750 61,000 60,250 60,400
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/15]  60,000 61,000 60,000 60,750
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/14]  59,550 60,400 59,500 60,000
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/13]  59,450 59,700 59,150 59,550
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/12]  59,250 59,850 59,000 59,450
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/11]  58,800 59,250 58,800 59,250
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/10]  58,650 58,800 58,550 58,800
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/9]  59,000 59,000 58,650 58,650
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.



پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.