نمودار تغییرات نرخ ارز دلار آمریکا در بازار تهران در 1361 روز گذشته از 1399/5/4 تا 1403/1/28


تاریخچه نرخ فروش دلار آمریکا (USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/26 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/26]  67,050 67,550 66,000 66,000
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/25 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/25]  64,950 67,150 64,950 67,050
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/24 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/24]  64,500 64,950 64,500 64,950
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/23 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/23]  63,900 64,700 63,900 64,500
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/22 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/22]  63,900 63,900 63,900 63,900
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/21 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/21]  63,150 63,950 63,150 63,900
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/20 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/20]  64,050 64,050 63,050 63,150
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/19]  65,450 65,550 63,900 64,050
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/18]  64,100 65,450 64,100 65,450
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/17]  64,600 64,600 64,000 64,100
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/16]  63,500 64,650 63,500 64,600
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/15]  62,700 63,500 62,650 63,500
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/14]  62,200 62,800 62,200 62,700
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/13]  61,350 62,200 61,350 62,200
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/12]  61,100 61,400 61,100 61,350
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/11]  61,450 61,450 61,000 61,100
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/10]  61,300 61,600 61,300 61,450
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/9]  61,100 61,450 61,100 61,300
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/8]  60,700 61,200 60,700 61,100
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/7]  60,950 61,200 60,500 60,700
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/6]  61,300 61,400 60,850 60,950
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/5]  61,200 61,450 61,200 61,300
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/4]  61,200 61,200 61,200 61,200
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/3]  61,200 61,200 61,200 61,200
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/2]  61,200 61,200 61,200 61,200
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/1]  60,950 61,200 60,950 61,200
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/29]  60,700 61,350 60,700 60,950
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/28]  60,400 60,750 60,400 60,700
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/27]  60,000 60,400 60,000 60,400
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/26]  59,450 60,150 59,400 60,000
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/25]  59,400 59,450 59,400 59,450
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/24]  59,550 59,550 59,250 59,400
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/23]  59,400 59,550 59,250 59,550
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/22]  59,700 59,800 59,350 59,400
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/21]  59,300 59,900 59,200 59,700
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/20]  60,300 60,300 59,150 59,300
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/19]  60,850 60,850 60,300 60,300
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/18]  60,800 60,900 60,800 60,850
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/17]  60,400 60,900 60,400 60,800
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/16]  60,750 61,000 60,250 60,400
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/15]  60,000 61,000 60,000 60,750
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/14]  59,550 60,400 59,500 60,000
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/13]  59,450 59,700 59,150 59,550
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/12]  59,250 59,850 59,000 59,450
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/11]  58,800 59,250 58,800 59,250
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/10]  58,650 58,800 58,550 58,800
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/9]  59,000 59,000 58,650 58,650
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/8]  58,250 59,000 58,200 59,000
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/7]  57,500 58,250 57,500 58,250
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/6]  57,300 57,500 57,300 57,500
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/5]  57,250 57,500 57,250 57,300
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/4]  57,250 57,400 57,250 57,250
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/3]  57,050 57,350 57,050 57,250
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/2]  56,750 57,150 56,700 57,050
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/12/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/1]  57,050 57,050 56,600 56,750
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/30]  57,050 57,300 57,050 57,050
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/29]  56,650 57,300 56,650 57,050
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/28]  56,400 56,650 56,300 56,650
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/27]  56,400 56,500 56,400 56,400
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/26]  56,250 56,500 56,200 56,400
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/25]  55,950 56,250 55,950 56,250
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/24]  55,550 55,950 55,500 55,950
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/23]  55,600 55,750 55,550 55,550
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/22]  55,450 55,650 55,400 55,600
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/21]  55,550 55,550 55,350 55,450
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/20]  55,850 55,850 55,500 55,550
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/19]  55,900 55,950 55,800 55,850
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/18]  55,250 56,050 55,250 55,900
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/17]  55,500 55,650 55,150 55,250
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/16]  55,100 55,500 54,300 55,500
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/15]  56,700 56,700 56,700 56,700
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/14]  58,200 58,550 56,600 56,700
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/13]  57,650 58,200 57,650 58,200
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/12]  58,500 58,750 57,650 57,650
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/11]  58,800 58,850 58,150 58,500
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/10]  58,300 59,450 58,200 58,800
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/9]  57,100 58,400 57,000 58,300
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/8]  56,200 57,100 56,100 57,100
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/7]  55,650 56,450 55,650 56,200
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/6]  55,450 55,650 55,450 55,650
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/5]  55,400 55,550 55,300 55,450
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/4]  55,200 55,600 55,200 55,400
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/3]  54,300 55,250 54,300 55,200
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/2]  53,600 54,350 53,600 54,300
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/1]  54,150 54,250 53,550 53,600
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/30]  53,700 54,200 53,600 54,150
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/29]  53,950 54,000 53,650 53,700
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/28]  54,050 54,150 53,750 53,950
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/27]  53,200 54,050 53,150 54,050
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/26]  52,800 53,200 52,800 53,200
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/25]  52,700 52,800 52,550 52,800
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/24]  53,050 53,350 52,450 52,700
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/23]  52,250 53,050 52,100 53,050
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/22]  51,950 52,250 51,950 52,250
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/21]  52,200 52,400 51,900 51,950
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/20]  51,750 52,250 51,750 52,200
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/19]  51,000 51,750 51,000 51,750
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/18]  50,900 51,050 50,900 51,000
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/17]  50,950 51,000 50,800 50,900
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/16]  51,150 51,150 50,850 50,950
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/15]  51,250 51,250 51,100 51,150
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/14]  50,800 51,350 50,800 51,250
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/13]  50,600 50,850 50,600 50,800
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/12]  50,650 50,700 50,500 50,600
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/11]  50,500 50,650 50,500 50,650
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/10]  50,650 50,650 50,350 50,500
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/9]  50,500 50,750 50,500 50,650
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/8]  50,450 50,550 50,400 50,500
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/7]  50,350 50,450 50,350 50,450
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/6]  50,250 50,450 50,200 50,350
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/5]  50,300 50,400 50,100 50,250
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/4]  50,100 50,300 50,050 50,300
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/3]  50,350 50,400 50,100 50,100
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/2]  50,150 50,450 50,150 50,350
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/1]  50,100 50,150 50,100 50,150
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/30]  49,850 50,150 49,850 50,100
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/9/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/29]  50,100 50,100 49,800 49,850
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/9/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/28]  50,250 50,250 50,100 50,100
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/9/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/27]  50,400 50,400 50,250 50,250
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/9/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/26]  50,350 50,400 50,300 50,400
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/9/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/25]  50,450 50,500 50,300 50,350
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/9/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/24]  50,450 50,450 50,400 50,450
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/9/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/23]  50,400 50,500 50,400 50,450
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/9/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/22]  50,400 50,450 50,400 50,400
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/9/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/21]  50,550 50,550 50,400 50,400
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/9/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/20]  50,350 50,550 50,350 50,550
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/9/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/19]  50,500 50,600 50,350 50,350
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/9/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/18]  50,450 50,650 50,450 50,500
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/9/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/17]  50,400 50,450 50,400 50,450
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/9/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/16]  50,500 50,600 50,400 50,400
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/9/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/15]  50,550 50,600 50,400 50,500
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/9/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/14]  50,600 50,600 50,500 50,550
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/9/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/13]  50,550 50,700 50,550 50,600
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/9/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/12]  50,550 50,700 50,500 50,550
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/9/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/11]  50,550 50,550 50,450 50,550
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/9/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/10]  50,550 50,600 50,550 50,550
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/9/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/9]  50,600 50,700 50,550 50,550
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/9/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/8]  50,350 50,600 50,350 50,600
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/7]  50,450 50,500 50,350 50,350
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/6]  50,400 50,500 50,350 50,450
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/5]  50,550 50,600 50,300 50,400
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/4]  50,550 50,650 50,500 50,550
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/3]  50,500 50,600 50,450 50,550
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/2]  50,450 50,550 50,400 50,500
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/1]  50,450 50,550 50,400 50,450
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/30]  50,400 50,550 50,300 50,450
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/29]  50,300 50,400 50,300 50,400
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/28]  50,650 50,700 50,300 50,300
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/27]  50,900 50,900 50,600 50,650
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/26]  50,900 50,950 50,850 50,900
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/25]  50,950 51,000 50,900 50,900
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/24]  51,150 51,150 50,950 50,950
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/23]  51,200 51,250 51,050 51,150
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/22]  51,350 51,400 51,150 51,200
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/21]  51,350 51,450 51,250 51,350
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/20]  51,400 51,550 51,350 51,350
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/19]  51,400 51,400 51,250 51,400
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/18]  51,350 51,450 51,350 51,400
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/17]  51,300 51,450 51,150 51,350
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/8/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/16]  51,400 51,400 51,250 51,300
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/8/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/15]  51,350 51,450 51,300 51,400
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/8/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/14]  51,200 51,600 51,200 51,350
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/8/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/13]  52,000 52,000 51,150 51,200
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/8/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/12]  52,100 52,150 52,000 52,000
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/8/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/11]  51,700 52,150 51,700 52,100
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/8/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/10]  51,600 51,750 51,450 51,700
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/8/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/9]  51,350 51,750 51,350 51,600
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/8/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/8]  51,300 51,400 51,100 51,350
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/8/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/7]  52,050 52,050 51,250 51,300
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/8/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/6]  51,500 52,250 51,500 52,050
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/8/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/5]  51,500 51,600 51,500 51,500
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/8/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/4]  51,150 51,600 51,150 51,500
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/8/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/3]  50,750 51,200 50,750 51,150
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/8/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/2]  50,750 50,850 50,650 50,750
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/8/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/1]  50,550 50,950 50,550 50,750
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/7/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/30]  50,150 50,800 50,050 50,550
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/29]  50,900 50,900 50,150 50,150
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/7/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/28]  51,100 51,100 50,850 50,900
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/27]  51,300 51,300 51,100 51,100
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/26]  51,000 51,400 51,000 51,300
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/25]  50,300 51,000 50,300 51,000
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/24]  50,700 50,700 50,250 50,300
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/23]  50,950 50,950 50,700 50,700
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/22]  51,300 51,450 50,850 50,950
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/21]  51,550 51,550 51,300 51,300
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/20]  51,450 51,550 51,200 51,550
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/19]  52,300 52,300 51,450 51,450
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/18]  53,000 53,100 52,050 52,300
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/17]  52,450 53,600 52,450 53,000
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/16]  50,550 52,500 50,550 52,450
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/15]  49,800 50,550 49,800 50,550
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/14]  49,900 49,900 49,800 49,800
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/13]  49,500 49,900 49,500 49,900
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/12]  49,500 49,550 49,450 49,500
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/11]  49,550 49,550 49,500 49,500
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/10]  49,450 49,600 49,450 49,550
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/9]  49,500 49,600 49,450 49,450
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/8]  49,550 49,650 49,500 49,500
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/7]  49,700 49,700 49,550 49,550
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/6]  49,450 49,700 49,450 49,700
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/5]  49,300 49,450 49,250 49,450
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/4]  49,500 49,500 49,300 49,300
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/3]  49,350 49,500 49,350 49,500
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/2]  49,350 49,450 49,350 49,350
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/1]  49,400 49,450 49,350 49,350
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/31]  49,450 49,500 49,400 49,400
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/30]  49,200 49,500 49,200 49,450
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/29]  49,600 49,600 49,100 49,200
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/28]  49,650 49,700 49,500 49,600
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/27]  49,750 49,750 49,500 49,650
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/26]  49,850 49,850 49,700 49,750
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/25]  49,950 49,950 49,800 49,850
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/24]  49,850 49,950 49,850 49,950
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/23]  50,050 50,050 49,850 49,850
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/22]  49,800 50,150 49,800 50,050
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/21]  49,700 49,850 49,550 49,800
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/20]  49,800 49,900 49,700 49,700
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/19]  49,900 49,900 49,800 49,800
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/18]  49,850 50,100 49,850 49,900
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/17]  49,750 49,850 49,750 49,850
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/16]  49,650 49,750 49,650 49,750
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/15]  49,750 49,750 49,650 49,650
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/14]  49,700 49,750 49,700 49,750
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/13]  49,750 49,850 49,700 49,700
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/12]  49,600 49,900 49,600 49,750
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/11]  49,150 49,600 49,100 49,600
