تاریخ | نرخ فروش - ابتدای روز | نرخ فروش - بالاترین | نرخ فروش - پایین ترین | نرخ فروش - انتهای روز |
---|---|---|---|---|
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1399/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/28] | 23,100 | 23,100 | 22,944 | 22,947 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1399/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/27] | 24,000 | 24,150 | 22,900 | 22,947 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1399/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/26] | 24,000 | 24,000 | 23,900 | 23,953 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1399/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/25] | 24,570 | 24,900 | 23,900 | 23,953 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1399/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/24] | 25,020 | 25,100 | 24,100 | 24,498 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1399/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/23] | 25,000 | 25,100 | 24,844 | 24,844 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1399/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/22] | 25,050 | 25,250 | 24,845 | 24,849 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1399/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/21] | 24,900 | 25,100 | 24,350 | 24,852 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1399/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/20] | 25,570 | 26,380 | 24,800 | 24,866 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1399/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/19] | 25,570 | 25,570 | 25,500 | 25,551 |
|
||||
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1399/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/18] | 25,930 | 25,930 | 25,500 | 25,551 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1399/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/17] | 26,150 | 26,150 | 25,160 | 25,854 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1399/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/16] | 25,980 | 26,170 | 21,980 | 25,902 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1399/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/15] | 25,800 | 26,900 | 23,980 | 25,764 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1399/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/14] | 25,650 | 25,830 | 23,450 | 25,567 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1399/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/13] | 25,800 | 25,800 | 25,614 | 25,619 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1399/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/12] | 25,800 | 25,800 | 25,701 | 25,701 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1399/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/11] | 25,850 | 25,850 | 25,050 | 25,701 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1399/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/10] | 25,830 | 25,870 | 23,670 | 25,704 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1399/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/9] | 25,850 | 25,900 | 25,350 | 25,696 |
|
||||
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1399/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/8] | 25,900 | 25,900 | 25,400 | 25,736 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1399/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/7] | 25,750 | 25,920 | 25,684 | 25,743 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1399/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/6] | 26,050 | 26,050 | 25,300 | 25,711 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1399/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/5] | 26,050 | 26,050 | 25,862 | 25,862 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1399/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/4] | 26,050 | 26,080 | 25,785 | 25,862 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1399/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/3] | 25,830 | 26,100 | 25,516 | 25,785 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1399/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/2] | 25,750 | 25,830 | 25,350 | 25,516 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1399/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/1] | 25,720 | 26,070 | 25,299 | 25,447 |
USD نرخ دلار آمریکا در بازار تهران در 1399/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/30] | 25,650 | 28,300 | 25,396 | 25,396 |
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند. |
پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.