نمودار تغییرات نرخ ارز دلار آمریکا در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1401/12/9 تا 1402/1/11


تاریخچه نرخ فروش دلار آمریکا (USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/8]  51,150 52,450 51,150 52,450
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/7]  50,900 51,650 50,900 51,150
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/6]  50,700 51,000 50,650 50,900
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/5]  49,400 51,850 49,400 50,700
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/4]  49,400 49,400 49,400 49,400
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/3]  49,400 49,400 49,400 49,400
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/2]  49,400 49,400 49,400 49,400
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/1]  49,400 49,400 49,400 49,400
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/29]  48,300 49,400 48,300 49,400
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/28]  47,000 48,400 47,000 48,300
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/27]  47,150 47,350 46,950 47,000
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/26]  46,550 47,400 46,550 47,150
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/25]  46,200 46,650 46,200 46,550
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/24]  47,500 47,500 46,000 46,200
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/23]  45,300 47,500 45,300 47,500
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/22]  43,800 45,800 43,800 45,300
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/21]  43,900 45,850 42,500 43,800
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/20]  47,700 47,700 43,800 43,900
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/19]  49,800 49,800 47,650 47,700
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/18]  50,600 50,600 49,700 49,800
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/17]  51,300 51,450 50,450 50,600
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/16]  49,100 51,350 49,050 51,300
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/15]  50,600 51,300 48,600 49,100
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/14]  53,750 53,750 50,550 50,600
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/13]  54,200 55,100 53,750 53,750
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/12]  54,250 54,700 54,150 54,200
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/11]  53,700 54,250 53,500 54,250
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/10]  55,650 55,650 53,500 53,700
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.



پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.