تاریخ | نرخ فروش - ابتدای روز | نرخ فروش - بالاترین | نرخ فروش - پایین ترین | نرخ فروش - انتهای روز |
---|---|---|---|---|
QuarterCoin نرخ ربع سکه در بازار تهران در 1402/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/1] | 10,000,000 | 10,000,000 | 9,900,000 | 10,000,000 |
QuarterCoin نرخ ربع سکه در بازار تهران در 1402/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/31] | 9,900,000 | 10,000,000 | 9,900,000 | 10,000,000 |
QuarterCoin نرخ ربع سکه در بازار تهران در 1402/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/30] | 9,900,000 | 10,000,000 | 9,900,000 | 10,000,000 |
QuarterCoin نرخ ربع سکه در بازار تهران در 1402/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/29] | 10,000,000 | 10,050,000 | 9,900,000 | 9,950,000 |
QuarterCoin نرخ ربع سکه در بازار تهران در 1402/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/28] | 10,050,000 | 10,150,000 | 10,000,000 | 10,050,000 |
QuarterCoin نرخ ربع سکه در بازار تهران در 1402/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/27] | 10,250,000 | 10,300,000 | 10,050,000 | 10,100,000 |
QuarterCoin نرخ ربع سکه در بازار تهران در 1402/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/26] | 10,250,000 | 10,350,000 | 10,200,000 | 10,250,000 |
QuarterCoin نرخ ربع سکه در بازار تهران در 1402/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/25] | 10,250,000 | 10,250,000 | 10,200,000 | 10,250,000 |
QuarterCoin نرخ ربع سکه در بازار تهران در 1402/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/24] | 10,200,000 | 10,250,000 | 10,200,000 | 10,250,000 |
QuarterCoin نرخ ربع سکه در بازار تهران در 1402/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/23] | 10,250,000 | 10,250,000 | 10,200,000 | 10,250,000 |
|
||||
QuarterCoin نرخ ربع سکه در بازار تهران در 1402/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/22] | 10,100,000 | 10,250,000 | 10,100,000 | 10,250,000 |
QuarterCoin نرخ ربع سکه در بازار تهران در 1402/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/21] | 10,200,000 | 10,200,000 | 10,100,000 | 10,150,000 |
QuarterCoin نرخ ربع سکه در بازار تهران در 1402/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/20] | 10,250,000 | 10,250,000 | 10,200,000 | 10,200,000 |
QuarterCoin نرخ ربع سکه در بازار تهران در 1402/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/19] | 10,300,000 | 10,300,000 | 10,250,000 | 10,250,000 |
QuarterCoin نرخ ربع سکه در بازار تهران در 1402/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/18] | 10,200,000 | 10,300,000 | 10,200,000 | 10,250,000 |
QuarterCoin نرخ ربع سکه در بازار تهران در 1402/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/17] | 10,200,000 | 10,200,000 | 10,200,000 | 10,200,000 |
QuarterCoin نرخ ربع سکه در بازار تهران در 1402/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/16] | 10,200,000 | 10,200,000 | 10,150,000 | 10,200,000 |
QuarterCoin نرخ ربع سکه در بازار تهران در 1402/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/15] | 10,200,000 | 10,200,000 | 10,200,000 | 10,200,000 |
QuarterCoin نرخ ربع سکه در بازار تهران در 1402/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/14] | 10,200,000 | 10,300,000 | 10,200,000 | 10,200,000 |
QuarterCoin نرخ ربع سکه در بازار تهران در 1402/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/13] | 10,250,000 | 10,300,000 | 10,150,000 | 10,200,000 |
|
||||
QuarterCoin نرخ ربع سکه در بازار تهران در 1402/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/12] | 10,200,000 | 10,301,000 | 10,100,000 | 10,250,000 |
QuarterCoin نرخ ربع سکه در بازار تهران در 1402/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/11] | 10,050,000 | 10,200,000 | 10,000,000 | 10,200,000 |
QuarterCoin نرخ ربع سکه در بازار تهران در 1402/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/10] | 10,050,000 | 10,050,000 | 10,050,000 | 10,050,000 |
QuarterCoin نرخ ربع سکه در بازار تهران در 1402/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/9] | 10,050,000 | 10,100,000 | 10,050,000 | 10,050,000 |
QuarterCoin نرخ ربع سکه در بازار تهران در 1402/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/8] | 9,950,000 | 10,100,000 | 9,950,000 | 10,050,000 |
QuarterCoin نرخ ربع سکه در بازار تهران در 1402/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/7] | 9,950,000 | 10,001,000 | 9,950,000 | 9,950,000 |
QuarterCoin نرخ ربع سکه در بازار تهران در 1402/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/6] | 10,000,000 | 10,000,000 | 9,950,000 | 9,950,000 |
QuarterCoin نرخ ربع سکه در بازار تهران در 1402/6/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/5] | 9,900,000 | 10,000,000 | 9,900,000 | 10,000,000 |
QuarterCoin نرخ ربع سکه در بازار تهران در 1402/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/4] | 10,000,000 | 10,050,000 | 9,900,000 | 10,000,000 |
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند. |
پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.