تاریخ | نرخ فروش - ابتدای روز | نرخ فروش - بالاترین | نرخ فروش - پایین ترین | نرخ فروش - انتهای روز |
---|---|---|---|---|
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/15] | 6,650,000 | 6,650,000 | 6,600,000 | 6,650,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/14] | 6,650,000 | 6,650,000 | 6,600,000 | 6,650,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/3/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/13] | 6,650,000 | 6,650,000 | 6,600,000 | 6,650,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/3/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/12] | 6,600,000 | 6,650,000 | 6,600,000 | 6,650,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/3/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/11] | 6,500,000 | 6,650,000 | 6,500,000 | 6,650,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/10] | 6,600,000 | 6,600,000 | 6,500,000 | 6,500,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/9] | 6,600,000 | 6,700,000 | 6,500,000 | 6,500,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/8] | 6,500,000 | 6,600,000 | 6,500,000 | 6,600,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/7] | 6,700,000 | 6,700,000 | 6,500,000 | 6,500,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/6] | 6,700,000 | 6,700,000 | 6,700,000 | 6,700,000 |
|
||||
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/5] | 6,700,000 | 6,700,000 | 6,700,000 | 6,700,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/4] | 6,700,000 | 6,800,000 | 6,700,000 | 6,700,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/3/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/3] | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,700,000 | 6,700,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/3/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/2] | 6,900,000 | 6,900,000 | 6,800,000 | 6,800,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/3/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/1] | 6,800,000 | 6,900,000 | 6,800,000 | 6,900,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/2/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/31] | 6,500,000 | 6,800,000 | 6,500,000 | 6,800,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/2/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/30] | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/29] | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/28] | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/27] | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 |
|
||||
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/26] | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/25] | 6,600,000 | 6,600,000 | 6,500,000 | 6,500,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/24] | 6,600,000 | 6,600,000 | 6,600,000 | 6,600,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/23] | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,600,000 | 6,600,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/22] | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/21] | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/20] | 7,000,000 | 7,000,000 | 6,800,000 | 6,800,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/19] | 6,900,000 | 7,000,000 | 6,900,000 | 7,000,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/18] | 7,000,000 | 7,000,000 | 6,900,000 | 6,900,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/17] | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,000,000 | 7,000,000 |
|
||||
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/16] | 7,400,000 | 7,400,000 | 7,200,000 | 7,200,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/15] | 7,400,000 | 7,400,000 | 7,400,000 | 7,400,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/14] | 7,300,000 | 7,400,000 | 7,300,000 | 7,400,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/13] | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,300,000 | 7,300,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/12] | 7,700,000 | 7,700,000 | 7,500,000 | 7,500,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/11] | 7,400,000 | 7,700,000 | 7,400,000 | 7,700,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/10] | 7,300,000 | 7,400,000 | 7,300,000 | 7,400,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/9] | 7,200,000 | 7,300,000 | 7,200,000 | 7,300,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/8] | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,200,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/7] | 6,900,000 | 7,200,000 | 6,900,000 | 7,200,000 |
|
||||
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/6] | 6,800,000 | 6,900,000 | 6,800,000 | 6,900,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/5] | 6,700,000 | 6,800,000 | 6,700,000 | 6,800,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/4] | 6,900,000 | 6,900,000 | 6,700,000 | 6,700,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/3] | 6,900,000 | 6,900,000 | 6,900,000 | 6,900,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/2] | 6,900,000 | 6,900,000 | 6,900,000 | 6,900,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/1] | 6,900,000 | 6,900,000 | 6,900,000 | 6,900,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/31] | 6,900,000 | 6,900,000 | 6,900,000 | 6,900,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/30] | 6,800,000 | 6,900,000 | 6,800,000 | 6,900,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/29] | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/28] | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 |
|
||||
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/27] | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,700,000 | 6,800,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/1/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/26] | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/1/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/25] | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/1/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/24] | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/1/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/23] | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/1/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/22] | 6,700,000 | 6,800,000 | 6,700,000 | 6,800,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/1/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/21] | 6,700,000 | 6,700,000 | 6,700,000 | 6,700,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/1/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/20] | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,700,000 | 6,700,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/19] | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/18] | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/17] | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/16] | 6,700,000 | 6,900,000 | 6,700,000 | 6,800,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/15] | 6,900,000 | 6,900,000 | 6,700,000 | 6,700,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/14] | 7,600,000 | 7,600,000 | 6,900,000 | 6,900,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/13] | 7,600,000 | 7,600,000 | 7,600,000 | 7,600,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/12] | 7,600,000 | 7,600,000 | 7,600,000 | 7,600,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/11] | 7,600,000 | 7,600,000 | 7,600,000 | 7,600,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/10] | 7,500,000 | 7,600,000 | 7,500,000 | 7,600,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/9] | 7,400,000 | 7,500,000 | 7,400,000 | 7,500,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/8] | 7,200,000 | 7,400,000 | 7,200,000 | 7,400,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/7] | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,200,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/6] | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,200,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/5] | 6,800,000 | 7,200,000 | 6,800,000 | 7,200,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/4] | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/3] | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/2] | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1402/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/1] | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1401/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/29] | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1401/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/28] | 6,700,000 | 6,800,000 | 6,700,000 | 6,800,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1401/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/27] | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,700,000 | 6,700,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1401/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/26] | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1401/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/25] | 6,600,000 | 6,800,000 | 6,600,000 | 6,800,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1401/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/24] | 6,600,000 | 6,600,000 | 6,500,000 | 6,600,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1401/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/23] | 5,900,000 | 6,800,000 | 5,900,000 | 6,600,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1401/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/22] | 4,900,000 | 5,900,000 | 4,900,000 | 5,900,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1401/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/21] | 4,800,000 | 4,900,000 | 4,800,000 | 4,900,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1401/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/20] | 5,500,000 | 5,500,000 | 4,800,000 | 4,800,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1401/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/19] | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1401/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/18] | 5,300,000 | 5,500,000 | 5,300,000 | 5,500,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1401/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/17] | 5,300,000 | 5,300,000 | 5,300,000 | 5,300,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1401/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/16] | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,300,000 | 5,300,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1401/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/15] | 5,600,000 | 5,600,000 | 5,500,000 | 5,500,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1401/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/14] | 6,000,000 | 6,000,000 | 5,600,000 | 5,600,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1401/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/13] | 5,900,000 | 6,000,000 | 5,900,000 | 6,000,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1401/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/12] | 5,900,000 | 5,900,000 | 5,900,000 | 5,900,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1401/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/11] | 6,000,000 | 6,000,000 | 5,900,000 | 5,900,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1401/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/10] | 6,100,000 | 6,100,000 | 5,800,000 | 6,000,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1401/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/9] | 6,300,000 | 6,500,000 | 6,100,000 | 6,100,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1401/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/8] | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,300,000 | 6,300,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1401/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/7] | 6,600,000 | 7,300,000 | 6,500,000 | 6,500,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1401/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/6] | 5,950,000 | 6,600,000 | 5,950,000 | 6,600,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1401/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/5] | 5,950,000 | 5,950,000 | 5,950,000 | 5,950,000 |
GramCoin نرخ سکه گرمی در بازار تهران در 1401/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/4] | 5,950,000 | 5,950,000 | 5,950,000 | 5,950,000 |
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند. |
پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.