تاریخ | نرخ فروش - ابتدای روز | نرخ فروش - بالاترین | نرخ فروش - پایین ترین | نرخ فروش - انتهای روز |
---|---|---|---|---|
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/15] | 18,800,000 | 30,300,000 | 18,800,000 | 18,800,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/14] | 18,800,000 | 30,300,000 | 18,800,000 | 18,800,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/3/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/13] | 18,800,000 | 30,600,000 | 18,800,000 | 18,800,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/3/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/12] | 30,600,000 | 30,600,000 | 18,800,000 | 18,800,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/3/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/11] | 30,300,000 | 30,600,000 | 18,800,000 | 18,800,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/10] | 30,700,000 | 30,700,000 | 18,800,000 | 18,800,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/9] | 31,100,000 | 31,100,000 | 18,800,000 | 18,800,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/8] | 18,800,000 | 31,100,000 | 18,800,000 | 18,800,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/7] | 18,800,000 | 30,950,000 | 18,800,000 | 18,800,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/6] | 18,800,000 | 31,500,000 | 18,800,000 | 18,800,000 |
|
||||
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/5] | 31,400,000 | 31,400,000 | 18,800,000 | 18,800,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/4] | 31,900,000 | 31,900,000 | 18,800,000 | 18,800,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/3/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/3] | 32,000,000 | 32,200,000 | 31,900,000 | 31,900,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/3/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/2] | 32,200,000 | 32,300,000 | 32,000,000 | 32,000,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/3/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/1] | 31,700,000 | 32,600,000 | 31,700,000 | 32,200,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/2/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/31] | 30,700,000 | 31,900,000 | 30,700,000 | 31,700,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/2/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/30] | 30,400,000 | 30,800,000 | 30,400,000 | 30,700,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/29] | 30,400,000 | 30,400,000 | 30,400,000 | 30,400,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/28] | 30,300,000 | 30,400,000 | 30,300,000 | 30,400,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/27] | 31,300,000 | 31,300,000 | 30,300,000 | 30,300,000 |
|
||||
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/26] | 31,300,000 | 31,300,000 | 31,300,000 | 31,300,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/25] | 31,100,000 | 31,400,000 | 31,100,000 | 31,300,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/24] | 31,300,000 | 31,500,000 | 31,100,000 | 31,100,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/23] | 32,400,000 | 32,400,000 | 31,300,000 | 31,300,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/22] | 32,400,000 | 32,400,000 | 32,400,000 | 32,400,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/21] | 32,300,000 | 32,400,000 | 32,300,000 | 32,400,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/20] | 32,700,000 | 32,700,000 | 32,000,000 | 32,300,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/19] | 32,750,000 | 33,000,000 | 32,700,000 | 32,700,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/18] | 32,100,000 | 32,750,000 | 32,000,000 | 32,750,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/17] | 32,900,000 | 32,900,000 | 32,100,000 | 32,100,000 |
|
||||
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/16] | 33,900,000 | 33,900,000 | 32,900,000 | 32,900,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/15] | 33,900,000 | 33,900,000 | 33,900,000 | 33,900,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/14] | 33,400,000 | 33,900,000 | 33,400,000 | 33,900,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/13] | 33,800,000 | 33,800,000 | 33,400,000 | 33,400,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/12] | 34,850,000 | 34,850,000 | 33,800,000 | 33,800,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/11] | 34,000,000 | 35,200,000 | 34,000,000 | 34,850,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/10] | 33,950,000 | 34,200,000 | 33,900,000 | 34,000,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/9] | 32,600,000 | 33,950,000 | 32,600,000 | 33,950,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/8] | 32,600,000 | 32,600,000 | 32,600,000 | 32,600,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/7] | 31,950,000 | 32,600,000 | 31,950,000 | 32,600,000 |
|
||||
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/6] | 31,500,000 | 31,950,000 | 31,500,000 | 31,950,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/5] | 31,400,000 | 31,500,000 | 31,400,000 | 31,500,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/4] | 31,600,000 | 31,600,000 | 31,400,000 | 31,400,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/3] | 31,600,000 | 31,600,000 | 31,600,000 | 31,600,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/2] | 31,600,000 | 31,600,000 | 31,600,000 | 31,600,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/1] | 31,600,000 | 31,600,000 | 31,600,000 | 31,600,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/31] | 31,500,000 | 31,650,000 | 31,500,000 | 31,600,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/30] | 31,400,000 | 31,500,000 | 31,400,000 | 31,500,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/29] | 31,500,000 | 31,500,000 | 31,300,000 | 31,400,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/28] | 31,300,000 | 31,700,000 | 31,200,000 | 31,500,000 |
|
||||
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/27] | 31,100,000 | 31,300,000 | 31,000,000 | 31,300,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/1/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/26] | 31,600,000 | 31,600,000 | 31,100,000 | 31,100,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/1/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/25] | 31,600,000 | 31,600,000 | 31,600,000 | 31,600,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/1/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/24] | 31,500,000 | 31,600,000 | 31,500,000 | 31,600,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/1/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/23] | 31,500,000 | 31,500,000 | 31,500,000 | 31,500,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/1/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/22] | 30,900,000 | 31,700,000 | 30,900,000 | 31,500,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/1/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/21] | 31,050,000 | 31,050,000 | 30,800,000 | 30,900,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/1/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/20] | 31,800,000 | 31,800,000 | 31,050,000 | 31,050,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/19] | 31,800,000 | 31,800,000 | 31,600,000 | 31,800,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/18] | 31,800,000 | 31,800,000 | 31,800,000 | 31,800,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/17] | 32,200,000 | 32,200,000 | 31,700,000 | 31,800,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/16] | 31,000,000 | 32,200,000 | 31,000,000 | 32,200,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/15] | 31,700,000 | 31,700,000 | 30,800,000 | 31,000,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/14] | 33,800,000 | 33,800,000 | 31,700,000 | 31,700,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/13] | 33,800,000 | 33,800,000 | 33,800,000 | 33,800,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/12] | 33,800,000 | 33,800,000 | 33,800,000 | 33,800,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/11] | 33,800,000 | 33,800,000 | 33,800,000 | 33,800,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/10] | 33,000,000 | 33,800,000 | 33,000,000 | 33,800,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/9] | 31,800,000 | 33,000,000 | 31,800,000 | 33,000,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/8] | 31,600,000 | 31,800,000 | 31,600,000 | 31,800,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/7] | 31,400,000 | 31,600,000 | 31,400,000 | 31,600,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/6] | 31,400,000 | 31,400,000 | 31,400,000 | 31,400,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/5] | 30,800,000 | 31,800,000 | 30,800,000 | 31,400,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/4] | 30,800,000 | 30,800,000 | 30,800,000 | 30,800,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/3] | 30,800,000 | 30,800,000 | 30,800,000 | 30,800,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/2] | 30,800,000 | 30,800,000 | 30,800,000 | 30,800,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1402/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/1] | 30,800,000 | 30,800,000 | 30,800,000 | 30,800,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1401/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/29] | 30,800,000 | 30,800,000 | 30,800,000 | 30,800,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1401/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/28] | 30,000,000 | 30,800,000 | 30,000,000 | 30,800,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1401/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/27] | 29,000,000 | 30,500,000 | 29,000,000 | 30,000,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1401/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/26] | 29,000,000 | 29,000,000 | 29,000,000 | 29,000,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1401/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/25] | 29,000,000 | 29,200,000 | 29,000,000 | 29,000,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1401/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/24] | 29,200,000 | 29,900,000 | 29,000,000 | 29,000,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1401/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/23] | 27,600,000 | 30,500,000 | 27,600,000 | 29,200,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1401/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/22] | 24,800,000 | 27,600,000 | 24,800,000 | 27,600,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1401/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/21] | 24,500,000 | 25,800,000 | 23,800,000 | 24,800,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1401/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/20] | 27,700,000 | 27,700,000 | 24,500,000 | 24,500,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1401/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/19] | 27,700,000 | 27,700,000 | 27,700,000 | 27,700,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1401/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/18] | 27,500,000 | 27,700,000 | 27,500,000 | 27,700,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1401/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/17] | 27,500,000 | 27,500,000 | 27,500,000 | 27,500,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1401/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/16] | 27,800,000 | 27,800,000 | 26,900,000 | 27,500,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1401/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/15] | 28,500,000 | 28,500,000 | 27,800,000 | 27,800,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1401/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/14] | 30,300,000 | 30,300,000 | 28,500,000 | 28,500,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1401/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/13] | 29,700,000 | 31,000,000 | 29,700,000 | 30,300,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1401/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/12] | 29,700,000 | 29,700,000 | 29,700,000 | 29,700,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1401/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/11] | 30,200,000 | 30,200,000 | 29,400,000 | 29,700,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1401/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/10] | 31,500,000 | 31,500,000 | 29,200,000 | 30,200,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1401/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/9] | 32,900,000 | 33,300,000 | 31,500,000 | 31,500,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1401/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/8] | 34,000,000 | 34,500,000 | 32,800,000 | 32,900,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1401/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/7] | 33,300,000 | 37,300,000 | 33,300,000 | 34,000,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1401/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/6] | 31,100,000 | 33,300,000 | 31,100,000 | 33,300,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1401/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/5] | 31,100,000 | 31,100,000 | 31,100,000 | 31,100,000 |
FullCoin نرخ سکه تمام در بازار تهران در 1401/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/4] | 31,100,000 | 31,100,000 | 31,100,000 | 31,100,000 |
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند. |
پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.