نمودار تغییرات نرخ ارز بیت کوین در بازار تهران در 846 روز گذشته از 1400/10/17 تا 1403/2/13


تاریخچه نرخ فروش بیت کوین (Crypto.BTC.USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/12/13]  42,385 42,757 41,099 41,124
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/12/12]  43,784 44,113 42,316 42,316
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/12/11]  44,046 44,664 43,469 43,745
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/12/10]  41,976 44,741 41,976 43,882
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/12/9]  37,803 42,021 37,551 42,021
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/12/8]  39,409 39,853 37,934 37,934
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/12/7]  38,765 39,822 38,765 39,341
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/12/6]  38,142 39,600 38,076 38,846
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/12/5]  37,710 38,489 34,600 38,452
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/12/4]  38,027 39,227 37,579 37,730
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/12/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/12/3]  38,397 38,397 36,533 38,077
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/12/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/12/2]  38,379 39,340 37,456 38,167
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/12/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/12/1]  40,120 40,198 38,139 38,385
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/11/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/11/30]  40,103 40,496 39,768 40,108
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/11/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/11/29]  41,082 41,141 39,886 40,238
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/11/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/11/28]  44,208 44,208 41,115 41,115
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/11/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/11/27]  44,055 44,645 43,513 44,269
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/11/26 [مشاهده همه نرخ های 1400/11/26]  42,293 44,433 42,255 44,122
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/11/25 [مشاهده همه نرخ های 1400/11/25]  42,382 42,850 41,738 42,240
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/11/24 [مشاهده همه نرخ های 1400/11/24]  42,743 42,768 41,996 42,432
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/11/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/11/23]  42,438 43,001 41,875 42,725
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/11/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/11/22]  44,093 44,107 42,837 42,837
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/11/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/11/21]  44,612 45,169 43,500 44,494
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/11/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/11/20]  44,013 44,608 43,286 44,535
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/11/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/11/19]  44,005 45,205 42,853 43,404
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/11/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/11/18]  41,734 41,734 41,734 41,734
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/11/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/11/17]  41,508 41,774 41,341 41,757
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/11/16]  40,679 41,853 40,536 41,489
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/11/15]  36,415 40,834 36,386 40,704
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/11/14]  37,565 37,565 36,415 36,584
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/11/13]  38,649 38,841 37,264 37,697
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/11/12]  38,445 39,117 38,161 38,584
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/11/11]  37,765 38,622 36,901 38,238
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/11/10]  38,488 38,656 37,488 37,798
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/11/9]  37,333 38,213 37,333 37,952
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/11/8]  36,180 37,519 35,758 37,272
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/11/7]  37,215 37,263 35,691 36,382
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/11/6]  36,813 38,448 36,569 37,746
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/11/5]  36,327 37,498 35,844 36,992
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/11/4]  35,320 36,477 33,370 36,370
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/11/3]  35,059 36,188 34,824 35,256
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/11/2]  38,095 38,388 34,476 35,162
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/11/1]  42,791 42,791 38,048 38,084
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/10/30]  41,746 43,392 41,681 42,919
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/10/29]  41,768 42,687 41,289 41,893
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/10/28]  42,187 42,450 41,494 41,721
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/10/27]  43,047 43,291 42,047 42,345
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1400/10/26]  43,768 43,768 42,868 43,103
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1400/10/25]  43,129 43,727 42,728 43,727
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1400/10/24]  42,705 43,199 42,002 43,199
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/10/23]  43,622 44,342 42,683 42,683
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/10/22]  42,820 43,921 42,597 43,681
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/10/21]  41,953 43,087 41,471 42,911
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/10/20]  42,580 42,611 41,843 42,074
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/10/19]  41,151 42,747 41,123 42,665
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/10/18]  41,821 42,268 40,902 40,943
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1400/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/10/17]  43,347 43,347 41,251 41,853
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.



پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.