تاریخ | نرخ فروش - ابتدای روز | نرخ فروش - بالاترین | نرخ فروش - پایین ترین | نرخ فروش - انتهای روز |
---|---|---|---|---|
CAD نرخ دلار کانادا در بازار تهران در 1401/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/9] | 32,835 | 33,790 | 32,835 | 33,790 |
CAD نرخ دلار کانادا در بازار تهران در 1401/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/8] | 33,615 | 33,620 | 32,820 | 33,020 |
CAD نرخ دلار کانادا در بازار تهران در 1401/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/7] | 33,350 | 33,780 | 33,320 | 33,400 |
CAD نرخ دلار کانادا در بازار تهران در 1401/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/6] | 32,760 | 33,470 | 32,550 | 33,400 |
CAD نرخ دلار کانادا در بازار تهران در 1401/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/5] | 32,540 | 32,950 | 32,135 | 32,710 |
CAD نرخ دلار کانادا در بازار تهران در 1401/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/4] | 33,450 | 33,640 | 32,540 | 32,740 |
CAD نرخ دلار کانادا در بازار تهران در 1401/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/3] | 33,600 | 33,830 | 33,355 | 33,630 |
CAD نرخ دلار کانادا در بازار تهران در 1401/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/2] | 33,525 | 34,030 | 33,510 | 33,700 |
CAD نرخ دلار کانادا در بازار تهران در 1401/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/1] | 32,070 | 33,610 | 31,830 | 33,610 |
CAD نرخ دلار کانادا در بازار تهران در 1401/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/30] | 31,870 | 32,070 | 31,830 | 31,830 |
|
||||
CAD نرخ دلار کانادا در بازار تهران در 1401/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/29] | 32,080 | 32,250 | 31,750 | 31,830 |
CAD نرخ دلار کانادا در بازار تهران در 1401/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/28] | 31,355 | 32,250 | 31,330 | 32,250 |
CAD نرخ دلار کانادا در بازار تهران در 1401/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/27] | 30,680 | 31,400 | 30,680 | 31,400 |
CAD نرخ دلار کانادا در بازار تهران در 1401/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/26] | 30,600 | 30,820 | 30,600 | 30,820 |
CAD نرخ دلار کانادا در بازار تهران در 1401/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/25] | 30,520 | 30,710 | 30,520 | 30,700 |
CAD نرخ دلار کانادا در بازار تهران در 1401/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/24] | 30,750 | 30,830 | 30,505 | 30,640 |
CAD نرخ دلار کانادا در بازار تهران در 1401/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/23] | 30,740 | 30,860 | 30,670 | 30,830 |
CAD نرخ دلار کانادا در بازار تهران در 1401/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/22] | 30,605 | 30,855 | 30,605 | 30,830 |
CAD نرخ دلار کانادا در بازار تهران در 1401/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/21] | 30,375 | 30,690 | 30,375 | 30,690 |
CAD نرخ دلار کانادا در بازار تهران در 1401/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/20] | 30,405 | 30,770 | 30,375 | 30,520 |
|
||||
CAD نرخ دلار کانادا در بازار تهران در 1401/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/19] | 30,560 | 30,715 | 30,310 | 30,560 |
CAD نرخ دلار کانادا در بازار تهران در 1401/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/18] | 30,780 | 31,260 | 30,485 | 30,660 |
CAD نرخ دلار کانادا در بازار تهران در 1401/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/17] | 29,805 | 30,880 | 29,750 | 30,860 |
CAD نرخ دلار کانادا در بازار تهران در 1401/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/16] | 29,450 | 29,805 | 29,265 | 29,750 |
CAD نرخ دلار کانادا در بازار تهران در 1401/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/15] | 29,430 | 29,790 | 29,320 | 29,750 |
CAD نرخ دلار کانادا در بازار تهران در 1401/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/14] | 29,620 | 29,620 | 29,190 | 29,530 |
CAD نرخ دلار کانادا در بازار تهران در 1401/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/13] | 29,445 | 30,270 | 29,160 | 29,190 |
CAD نرخ دلار کانادا در بازار تهران در 1401/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/12] | 30,215 | 30,520 | 29,335 | 30,270 |
CAD نرخ دلار کانادا در بازار تهران در 1401/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/11] | 29,300 | 30,610 | 29,295 | 30,520 |
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند. |
پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.