تاریخ | نرخ فروش - ابتدای روز | نرخ فروش - بالاترین | نرخ فروش - پایین ترین | نرخ فروش - انتهای روز |
---|---|---|---|---|
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/1] | 31,850 | 31,850 | 31,640 | 31,810 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/31] | 31,750 | 31,950 | 31,640 | 31,640 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/30] | 31,950 | 31,950 | 31,500 | 31,640 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/29] | 32,050 | 32,050 | 31,860 | 31,940 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/28] | 32,000 | 32,150 | 31,890 | 32,050 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/27] | 32,000 | 32,050 | 31,780 | 31,890 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/26] | 32,050 | 32,120 | 31,890 | 31,900 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/25] | 32,150 | 32,150 | 32,000 | 32,120 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/24] | 32,100 | 32,250 | 32,100 | 32,150 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/23] | 32,150 | 32,250 | 32,100 | 32,120 |
|
||||
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/22] | 32,000 | 32,200 | 31,900 | 32,120 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/21] | 31,950 | 32,000 | 31,780 | 31,930 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/20] | 31,800 | 32,100 | 31,670 | 31,930 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/19] | 31,850 | 31,850 | 31,650 | 31,670 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/18] | 31,800 | 32,000 | 31,700 | 31,760 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/17] | 31,750 | 31,850 | 31,700 | 31,700 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/16] | 31,700 | 31,750 | 31,610 | 31,700 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/15] | 31,750 | 31,850 | 31,670 | 31,670 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/14] | 32,100 | 32,100 | 31,580 | 31,670 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/13] | 32,150 | 32,200 | 32,020 | 32,060 |
|
||||
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/12] | 32,050 | 32,250 | 31,880 | 32,040 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/11] | 31,700 | 32,050 | 31,590 | 31,880 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/10] | 31,800 | 31,850 | 31,700 | 31,760 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/9] | 32,000 | 32,000 | 31,630 | 31,760 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/8] | 31,800 | 32,100 | 31,690 | 31,830 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/7] | 31,600 | 31,800 | 31,430 | 31,690 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/6] | 31,500 | 31,650 | 31,410 | 31,510 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/6/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/5] | 31,400 | 31,550 | 31,320 | 31,480 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/4] | 31,500 | 31,620 | 31,300 | 31,330 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/6/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/3] | 31,600 | 31,620 | 31,500 | 31,620 |
|
||||
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/6/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/2] | 31,800 | 31,900 | 31,600 | 31,620 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/6/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/1] | 31,700 | 31,800 | 31,540 | 31,730 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/5/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/31] | 31,200 | 31,800 | 31,160 | 31,660 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/5/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/30] | 31,150 | 31,350 | 31,110 | 31,160 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/5/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/29] | 31,250 | 31,300 | 31,150 | 31,230 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/5/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/28] | 31,550 | 31,550 | 31,200 | 31,280 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/5/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/27] | 31,550 | 31,550 | 31,400 | 31,460 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/5/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/26] | 31,600 | 31,600 | 31,240 | 31,460 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/5/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/25] | 32,050 | 32,050 | 31,470 | 31,600 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/5/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/24] | 32,100 | 32,200 | 31,810 | 31,880 |
|
||||
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/5/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/23] | 32,100 | 32,100 | 31,820 | 32,000 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/5/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/22] | 31,800 | 32,150 | 31,540 | 31,930 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/5/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/21] | 31,700 | 32,670 | 31,440 | 31,540 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/5/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/20] | 32,250 | 32,670 | 31,700 | 32,670 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/5/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/19] | 32,400 | 32,800 | 32,250 | 32,670 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/5/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/18] | 32,200 | 32,650 | 32,180 | 32,330 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/5/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/17] | 32,550 | 32,580 | 32,070 | 32,180 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/5/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/16] | 32,750 | 32,750 | 32,550 | 32,580 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/5/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/15] | 32,650 | 32,800 | 32,520 | 32,750 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/5/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/14] | 33,050 | 33,220 | 32,510 | 32,520 |
|
||||
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/5/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/13] | 32,950 | 33,220 | 32,850 | 33,220 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/5/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/12] | 32,800 | 33,220 | 32,650 | 33,220 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/5/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/11] | 33,250 | 33,250 | 32,800 | 33,220 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/5/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/10] | 33,200 | 33,300 | 32,950 | 33,220 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/5/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/9] | 32,550 | 33,250 | 32,450 | 33,220 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/5/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/8] | 32,700 | 32,750 | 32,410 | 32,450 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/5/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/7] | 32,700 | 33,030 | 32,530 | 32,660 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/5/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/6] | 33,050 | 33,050 | 32,500 | 33,030 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/5/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/5] | 33,100 | 33,400 | 33,030 | 33,030 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/5/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/4] | 33,250 | 33,250 | 32,950 | 33,040 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/5/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/3] | 32,750 | 33,250 | 32,710 | 32,950 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/5/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/2] | 32,550 | 32,850 | 32,400 | 32,810 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/5/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/1] | 32,750 | 32,750 | 32,430 | 32,510 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/4/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/31] | 32,750 | 33,150 | 32,690 | 32,690 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/4/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/30] | 33,000 | 33,150 | 32,750 | 33,150 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/4/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/29] | 32,850 | 33,300 | 32,800 | 33,150 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/4/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/28] | 33,300 | 33,300 | 32,780 | 32,800 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/4/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/27] | 33,600 | 33,650 | 33,200 | 33,260 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/4/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/26] | 33,400 | 33,600 | 33,000 | 33,300 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/4/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/25] | 33,450 | 33,500 | 33,050 | 33,080 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/4/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/24] | 33,750 | 33,810 | 33,400 | 33,460 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/4/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/23] | 33,850 | 34,000 | 33,750 | 33,750 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/4/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/22] | 33,400 | 33,950 | 33,400 | 33,750 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/4/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/21] | 32,800 | 33,450 | 32,760 | 33,450 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/4/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/20] | 33,200 | 33,250 | 32,700 | 32,770 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/4/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/19] | 33,400 | 33,440 | 32,980 | 33,250 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/4/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/18] | 33,400 | 33,500 | 33,160 | 33,440 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/4/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/17] | 33,650 | 33,800 | 33,350 | 33,440 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/4/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/16] | 33,500 | 33,650 | 33,500 | 33,600 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/4/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/15] | 33,550 | 33,850 | 33,500 | 33,600 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/4/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/14] | 33,650 | 33,660 | 33,430 | 33,530 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/4/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/13] | 33,550 | 33,700 | 33,400 | 33,660 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/4/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/12] | 33,350 | 33,600 | 33,300 | 33,580 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/4/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/11] | 33,200 | 33,410 | 33,200 | 33,300 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/4/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/10] | 33,100 | 33,250 | 32,610 | 33,220 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/4/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/9] | 32,950 | 33,100 | 32,610 | 32,610 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/4/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/8] | 32,700 | 33,000 | 32,610 | 32,610 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/4/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/7] | 32,950 | 32,950 | 32,500 | 32,610 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/4/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/6] | 33,250 | 33,450 | 32,920 | 32,940 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/4/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/5] | 33,350 | 33,400 | 33,100 | 33,240 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/4/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/4] | 33,950 | 34,250 | 33,350 | 33,360 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/4/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/3] | 33,050 | 34,250 | 33,000 | 34,250 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/4/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/2] | 33,300 | 33,630 | 33,000 | 33,630 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/4/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/1] | 33,050 | 33,750 | 32,950 | 33,630 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/3/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/31] | 33,050 | 33,160 | 32,890 | 33,000 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/3/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/30] | 33,400 | 33,400 | 33,050 | 33,160 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/3/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/29] | 33,900 | 33,900 | 33,250 | 33,370 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/3/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/28] | 33,950 | 34,000 | 33,460 | 33,470 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/3/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/27] | 33,950 | 34,100 | 33,330 | 33,560 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/3/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/26] | 33,500 | 33,950 | 33,330 | 33,330 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/3/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/25] | 33,350 | 33,500 | 33,150 | 33,330 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/3/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/24] | 33,750 | 33,830 | 33,100 | 33,440 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/3/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/23] | 32,500 | 33,850 | 32,500 | 33,220 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/3/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/22] | 31,750 | 32,600 | 31,680 | 32,530 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/3/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/21] | 33,250 | 33,260 | 31,600 | 32,280 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/3/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/20] | 33,450 | 33,450 | 33,000 | 33,390 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/3/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/19] | 33,100 | 33,450 | 32,930 | 33,000 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/3/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/18] | 33,150 | 33,680 | 32,850 | 32,930 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/3/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/17] | 33,950 | 34,020 | 33,150 | 33,680 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/3/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/16] | 33,850 | 34,050 | 33,560 | 33,970 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/15] | 33,650 | 33,900 | 33,500 | 33,560 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/14] | 33,500 | 33,700 | 33,500 | 33,560 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/3/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/13] | 33,900 | 33,950 | 33,490 | 33,670 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/3/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/12] | 33,750 | 34,000 | 33,490 | 33,490 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/3/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/11] | 32,950 | 33,800 | 32,920 | 33,460 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/10] | 33,450 | 33,450 | 32,950 | 33,010 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/9] | 33,850 | 33,880 | 33,440 | 33,440 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/8] | 33,550 | 33,930 | 33,550 | 33,880 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/7] | 33,900 | 33,900 | 33,550 | 33,580 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/6] | 33,650 | 33,950 | 33,650 | 33,900 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/5] | 33,600 | 33,800 | 33,550 | 33,660 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/4] | 33,750 | 33,750 | 33,550 | 33,660 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/3/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/3] | 34,550 | 34,560 | 33,700 | 34,340 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/3/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/2] | 34,800 | 34,900 | 34,500 | 34,560 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/3/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/1] | 34,450 | 34,900 | 34,400 | 34,780 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/31] | 34,200 | 34,710 | 34,200 | 34,470 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/30] | 34,150 | 34,250 | 33,880 | 34,210 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/29] | 34,000 | 34,350 | 33,880 | 33,880 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/28] | 34,100 | 34,100 | 33,850 | 33,880 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/27] | 34,400 | 34,920 | 33,950 | 34,060 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/26] | 34,850 | 34,920 | 34,400 | 34,920 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/25] | 34,150 | 34,950 | 34,140 | 34,910 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/24] | 34,750 | 34,900 | 34,150 | 34,150 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/23] | 35,050 | 35,630 | 34,500 | 34,630 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/22] | 35,500 | 35,630 | 35,050 | 35,630 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/21] | 35,850 | 35,950 | 35,500 | 35,630 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/20] | 35,900 | 36,000 | 35,500 | 35,790 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/19] | 36,400 | 36,440 | 35,900 | 35,910 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/18] | 35,600 | 36,450 | 35,050 | 36,040 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/17] | 35,950 | 35,950 | 35,050 | 35,050 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/16] | 36,500 | 36,600 | 35,510 | 35,510 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/15] | 36,100 | 36,550 | 36,060 | 36,060 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/14] | 36,100 | 36,450 | 35,940 | 36,060 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/13] | 36,300 | 36,440 | 35,940 | 35,940 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/12] | 36,950 | 37,350 | 36,300 | 36,440 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/11] | 36,250 | 37,150 | 36,250 | 36,990 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/10] | 36,150 | 36,300 | 35,830 | 36,290 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/9] | 35,550 | 36,200 | 35,330 | 35,980 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/8] | 35,400 | 35,550 | 35,250 | 35,330 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/7] | 34,700 | 35,450 | 34,620 | 35,330 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/6] | 34,350 | 34,700 | 34,200 | 34,650 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/5] | 34,650 | 34,650 | 34,280 | 34,280 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/4] | 34,650 | 34,650 | 34,310 | 34,560 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/3] | 34,650 | 34,700 | 34,650 | 34,650 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/2] | 34,550 | 34,650 | 34,550 | 34,650 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/1] | 34,700 | 34,700 | 34,350 | 34,650 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/31] | 34,700 | 34,700 | 34,550 | 34,650 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/30] | 34,750 | 34,900 | 34,680 | 34,700 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/29] | 34,350 | 34,900 | 34,350 | 34,800 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/28] | 34,400 | 34,820 | 34,340 | 34,420 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/27] | 34,200 | 34,500 | 33,900 | 34,380 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/1/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/26] | 34,150 | 34,440 | 34,140 | 34,180 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/1/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/25] | 34,450 | 34,450 | 34,050 | 34,440 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/1/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/24] | 34,150 | 34,450 | 33,840 | 34,440 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/1/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/23] | 33,850 | 34,350 | 33,840 | 33,840 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/1/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/22] | 33,400 | 34,250 | 33,390 | 33,840 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/1/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/21] | 33,600 | 33,700 | 33,170 | 33,380 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/1/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/20] | 34,050 | 34,100 | 33,550 | 33,560 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/19] | 33,700 | 34,310 | 33,700 | 34,090 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/18] | 33,900 | 33,950 | 33,650 | 33,850 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/17] | 33,850 | 34,310 | 33,650 | 33,850 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/16] | 34,500 | 34,550 | 33,850 | 34,310 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/15] | 34,800 | 35,160 | 33,750 | 34,420 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/14] | 35,700 | 36,030 | 32,220 | 35,160 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/13] | 36,050 | 36,050 | 32,220 | 32,220 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/12] | 36,500 | 36,650 | 32,220 | 32,220 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/11] | 36,800 | 36,950 | 32,220 | 32,220 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/10] | 35,950 | 36,900 | 32,220 | 32,220 |
