تاریخ | نرخ فروش - ابتدای روز | نرخ فروش - بالاترین | نرخ فروش - پایین ترین | نرخ فروش - انتهای روز |
---|---|---|---|---|
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/3/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/12] | 33,750 | 34,000 | 33,490 | 33,490 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/3/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/11] | 32,950 | 33,800 | 32,920 | 33,460 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/10] | 33,450 | 33,450 | 32,950 | 33,010 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/9] | 33,850 | 33,880 | 33,440 | 33,440 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/8] | 33,550 | 33,930 | 33,550 | 33,880 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/7] | 33,900 | 33,900 | 33,550 | 33,580 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/6] | 33,650 | 33,950 | 33,650 | 33,900 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/5] | 33,600 | 33,800 | 33,550 | 33,660 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/4] | 33,750 | 33,750 | 33,550 | 33,660 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/3/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/3] | 34,550 | 34,560 | 33,700 | 34,340 |
|
||||
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/3/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/2] | 34,800 | 34,900 | 34,500 | 34,560 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/3/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/1] | 34,450 | 34,900 | 34,400 | 34,780 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/31] | 34,200 | 34,710 | 34,200 | 34,470 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/30] | 34,150 | 34,250 | 33,880 | 34,210 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/29] | 34,000 | 34,350 | 33,880 | 33,880 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/28] | 34,100 | 34,100 | 33,850 | 33,880 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/27] | 34,400 | 34,920 | 33,950 | 34,060 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/26] | 34,850 | 34,920 | 34,400 | 34,920 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/25] | 34,150 | 34,950 | 34,140 | 34,910 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/24] | 34,750 | 34,900 | 34,150 | 34,150 |
|
||||
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/23] | 35,050 | 35,630 | 34,500 | 34,630 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/22] | 35,500 | 35,630 | 35,050 | 35,630 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/21] | 35,850 | 35,950 | 35,500 | 35,630 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/20] | 35,900 | 36,000 | 35,500 | 35,790 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/19] | 36,400 | 36,440 | 35,900 | 35,910 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/18] | 35,600 | 36,450 | 35,050 | 36,040 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/17] | 35,950 | 35,950 | 35,050 | 35,050 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/16] | 36,500 | 36,600 | 35,510 | 35,510 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/15] | 36,100 | 36,550 | 36,060 | 36,060 |
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند. |
پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.