تاریخ | نرخ فروش - ابتدای روز | نرخ فروش - بالاترین | نرخ فروش - پایین ترین | نرخ فروش - انتهای روز |
---|---|---|---|---|
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/6] | 33,150 | 33,400 | 33,070 | 33,270 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/5] | 33,250 | 33,300 | 33,060 | 33,070 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/4] | 33,300 | 33,350 | 32,930 | 33,180 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/3] | 33,150 | 33,300 | 32,930 | 32,930 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/2] | 32,950 | 33,200 | 32,720 | 32,930 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/1] | 33,100 | 33,100 | 32,650 | 32,720 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/30] | 33,000 | 33,200 | 32,950 | 32,960 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/29] | 32,750 | 33,050 | 32,750 | 32,950 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/28] | 33,000 | 33,040 | 32,750 | 32,770 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/27] | 33,100 | 33,150 | 32,790 | 32,990 |
|
||||
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/26] | 33,000 | 33,100 | 32,820 | 32,820 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/25] | 33,250 | 33,250 | 32,800 | 32,820 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/24] | 33,150 | 33,300 | 33,030 | 33,180 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/23] | 32,650 | 33,150 | 32,500 | 33,150 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/22] | 32,650 | 32,730 | 32,480 | 32,520 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/21] | 32,650 | 32,750 | 32,600 | 32,640 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/20] | 32,650 | 32,920 | 32,640 | 32,640 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/19] | 33,000 | 33,000 | 32,550 | 32,920 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/18] | 32,950 | 33,000 | 32,860 | 32,920 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/17] | 32,950 | 33,200 | 32,800 | 32,860 |
|
||||
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/8/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/16] | 33,400 | 33,400 | 32,900 | 33,040 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/8/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/15] | 33,450 | 33,500 | 33,340 | 33,380 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/8/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/14] | 33,350 | 33,600 | 32,890 | 33,370 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/8/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/13] | 32,890 | 33,850 | 32,890 | 32,890 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/8/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/12] | 33,450 | 33,900 | 32,890 | 32,890 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/8/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/11] | 32,900 | 33,600 | 32,890 | 32,890 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/8/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/10] | 32,650 | 33,060 | 32,450 | 32,890 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/8/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/9] | 32,700 | 32,950 | 32,570 | 32,570 |
AUD نرخ دلار استرالیا در بازار تهران در 1402/8/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/8] | 32,500 | 32,750 | 32,450 | 32,670 |
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند. |
پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.